Основано на данных BLS, Forbes, Medscape, Doximity, Nexford, US News, Indeed, Business Insider, USA Today, Yocket, EBS, SSBM, Bleap Finance (30+ источников, 2025–2026)
| # | Профессия | Доход (США, год) |
|---|---|---|
| 1 | Нейрохирург | $500 000 – $920 500 |
| 2 | CEO | $280 000 – $16,1M+ |
| 3 | Торакальный хирург | $600 000 – $707 000 |
| 4 | Ортопедический хирург | $600 000 – $679 500 |
| 5 | Кардиолог | $325 000 – $587 000 |
| 6 | Анестезиолог | $339 000 – $523 000 |
| 7 | Пластический хирург | $500 000 – $621 000 |
| 8 | Инвестиционный банкир | $200 000 – $1M+ |
| 9 | AI/ML-инженер | $160 000 – $350 000 |
| 10 | Корпоративный юрист | $150 000 – $400 000 |
По данным Pew Research, WEF/Varkey Foundation, Gallup, Ipsos, Brookings, Queensland Government (30+ источников)
| # | Профессия | Почему важна |
|---|---|---|
| 1 | Врач | Спасение жизней, базовая медицина |
| 2 | Учитель | Формирование поколений |
| 3 | Учёный | Научный прогресс, вакцины, энергия |
| 4 | Инженер | Инфраструктура и технологии |
| 5 | Военный | Защита и безопасность |
| 6 | Пожарный | Спасение при ЧС |
| 7 | Медсестра | Ежедневная помощь пациентам |
| 8 | Полиция | Порядок и защита граждан |
| 9 | Фермер | Производство продовольствия |
| 10 | Энергетик/ЖКХ | Вода, свет, отопление |
Медицина и tech доминируют в зарплатах, а социально важные профессии (фермеры, учителя, sanitation workers) системно недооценены. Это подтверждают Brookings, Johns Hopkins, Pew, Gallup, WEF.
© 2026 Профессии.analytics // Источники: BLS, Forbes, Pew Research, WEF, Gallup, Ipsos, Medscape, Doximity, Nexford, NYSMDA, Indeed, CBS News, USA Today, Business Insider, Yocket, EBS, SSBM, Bleap Finance, Advisory.com, Johns Hopkins, NDTV Profit, Statista, Queensland Government, Brookings, CDC, Varkey Foundation, Edtomorrow, al.com, The Hill, UWLP, Forbes Advisor, Resume Genius